AO绿柱并不自动表示买入:颜色说明变化,零线位置说明正负。我们测试Alligator形成有序趋势后的首个三柱碟形。固定规则在无成本时已经亏损,成本假设使亏损进一步扩大。
1. 分开看柱的正负与颜色
AO是(High + Low) / 2的SMA 5减SMA 34。高于零表示短均值更高;绿色表示AO较前值上升。绿柱仍可能为负,红柱也可能为正。相等按中性处理。
多头碟形要求三根已收盘AO严格为正,中间小于第一根、第三根大于中间。空头要求三根严格为负,中间大于第一根、第三根小于中间。零值和相等斜率不合格。
2. 使用已完成值与显示线
Alligator平滑中间价:Jaw为SMMA 13位移8根观测线,Teeth为8/5,Lips为5/3。以最初n值简单均值初始化,t时使用SMMA[t − 位移]。AO需34根观测线,无显示位移。
固定EST加五小时为UTC,不按夏令时调整。H1从每个UTC整点开始,周末与缺失区间不填补。AO是价格差,除以0.0001显示为EUR/USD点数,只换单位,不改正负或规则。
Median[t] = (High[t] + Low[t]) / 2 AO[t] = SMA(Median, 5)[t] - SMA(Median, 34)[t] AO_pips[t] = AO[t] / 0.0001 SMMA[n−1] = SMA(first n medians) SMMA[t] = (SMMA[t−1] × (n−1) + Median[t]) / n Displayed[t] = SMMA[t−shift]
3. 只取有序阶段的首个碟形
要求至少三根H1收盘保持做多Lips > Teeth > Jaw,做空反向。从第三根收盘起,包含该时点,只评估首个同向碟形。更早形态忽略;线序混合、相等或反向即重置阶段。
首个碟形收盘时,多头收在Lips及自身Open之上,空头在两者之下。价格确认失败也消耗阶段,不换用后面的碟形。阶段、价格过滤与退出是研究选择,不代表MetaTrader规定了完整系统。
LONG: AO[1] > 0, AO[2] > 0, AO[3] > 0; AO[2] < AO[1]; AO[3] > AO[2] SHORT: AO[1] < 0, AO[2] < 0, AO[3] < 0; AO[2] > AO[1]; AO[3] < AO[2]
4. 在下一条有记录的分钟开盘入场
信号区间结束后使用首个有记录的M1 Bid开盘,延迟不得超过一小时。缺失或更晚的报价、已触及或越过止损的开盘均跳过。同时最多持有一笔。
在上一笔退出分钟区间或更早已知的信号跳过,不排队补单、不加仓、不摊平、不用马丁格尔。分钟时间标识观测区间,不代表精确可执行tick时刻。
5. 固定止损、目标与时间退出
做多止损为信号Low减1 pip,做空为High加1 pip。目标距入场为初始Bid到止损距离的两倍。二者不移动。入场K线算第1根,在第13根有记录H1线的首个M1开盘时间退出。
逐条重放可用M1范围。止损不利跳空按开盘,目标有利跳空最多按目标价。若开盘处于两者之间且同一分钟覆盖两个水平,先算止损。时间退出时先处理开盘越过的水平,否则按开盘退出,不读取该分钟之后的范围。
6. 区分成本假设与实测点差
基础成本每笔完整交易1.5 pips,另加每跨越一次UTC午夜0.2 pips。高成本为3.0和0.5,无成本为0和0。均为明确假设,不是实测点差或经纪商掉期;不模拟掉期收入或三倍展期。
1R是初始Bid到止损的距离。净R扣除总成本pips除以风险pips,所以止损后可亏损超过1R。R之和不是账户收益率,不建模手数、杠杆或保证金。
risk_pips = |entry_Bid − stop| / 0.0001 net_R = gross_R − (round_trip_pips + UTC_midnights × night_pips) / risk_pips
7. 同时保留成本前后的亏损
入场窗口有418个首次碟形:106个未通过价格确认,5个一小时内无报价,2个已有持仓,2个下次开盘触及或越过止损。303笔退出包括普通止损173、止损跳空5、普通目标67、按目标封顶跳空3、时间退出55。
基础−88.13R,平均−0.2909R,胜率32.34%,盈利因子0.62,最大回撤96.64R。无成本总值已负,成本并非唯一原因。没有执行交易在同一记录分钟同时覆盖两个退出水平。
| 成本情景 | 交易数 | 净R合计 | 平均净R | 最大回撤 · R |
|---|---|---|---|---|
| 无成本 | 303 | -28.42R | -0.0938R | 46.28R |
| 基础成本 | 303 | -88.13R | -0.2909R | 96.64R |
| 高成本 | 303 | -148.39R | -0.4897R | 150.72R |
8. 比较三个亏损入场年份
基础:2023年85笔−20.65R,2024年112笔−37.44R,2025年106笔−30.05R。前期2023–2024共197笔−58.09R。按入场年分组。
后期2025年只是回顾性的时间顺序比较,不是盲测样本外或实盘前向验证。规则在计算前固定,没有更换过滤、退出或周期来把亏损样本变成盈利。
| 入场年份 | 交易数 | 净R合计 | 最大回撤 · R |
|---|---|---|---|
| 2023 | 85 | -20.65R | 28.22R |
| 2024 | 112 | -37.44R | 37.94R |
| 2025 | 106 | -30.05R | 34.02R |
9. 核对三根柱与首笔交易
O-002是首笔多单,O-001是首笔空单,按时间而非收益选择。1/2/3标AO形态,C标第三根价格线。表区分线区间与C收盘后信号可用时间。E为入场,X为退出,S为止损,T为目标。
价格线与最后AO柱均终止于退出观测。最后AO用截断High/Low重算,不能用之后完整H1范围;它是局部值,不是新信号。横轴按有记录H1排列,不虚构缺失线。
10. 选择交易,只改变成本
303笔均可选择,用上一笔/下一笔或首笔示例。表列出三根已完成AO的点数与UTC区间,之后是信号可用、入场、退出、风险和持仓期间最大观测间隔。
三种预设重算所选净R、全样本合计与回撤。不移动形态柱、信号、入场、退出、止损或目标。完整静态记录及数据下载仍保留。
启用JavaScript可切换交易和成本。静态图、结果及下载仍可使用。
小屏可横向滚动宽图,或以原尺寸打开静态图。
| 交易 | 方向 | 入场区间 · UTC | 退出区间 · UTC | 净R · 基础 |
|---|---|---|---|---|
| O-001 | 做空 | 2023-01-03T06:00Z | 2023-01-03T07:46Z | +1.82R |
| O-002 | 做多 | 2023-01-04T17:00Z | 2023-01-04T19:02Z | -1.05R |
| O-003 | 做多 | 2023-01-09T15:00Z | 2023-01-10T03:00Z | +0.07R |
| O-004 | 做多 | 2023-01-11T14:00Z | 2023-01-11T14:49Z | +1.87R |
| O-005 | 做空 | 2023-01-18T01:00Z | 2023-01-18T01:56Z | -1.19R |
| O-006 | 做多 | 2023-01-20T09:00Z | 2023-01-20T09:13Z | +1.50R |
| O-007 | 做多 | 2023-01-23T08:00Z | 2023-01-23T11:14Z | -1.06R |
| O-008 | 做多 | 2023-01-26T07:00Z | 2023-01-26T07:00Z | -1.37R |
| O-009 | 做空 | 2023-01-27T03:00Z | 2023-01-27T08:50Z | -1.13R |
| O-010 | 做多 | 2023-02-01T05:00Z | 2023-02-01T05:49Z | +1.63R |
| O-011 | 做空 | 2023-02-06T11:00Z | 2023-02-06T12:38Z | -1.12R |
| O-012 | 做多 | 2023-02-14T00:00Z | 2023-02-14T09:04Z | +1.86R |
| O-013 | 做空 | 2023-02-15T14:00Z | 2023-02-16T01:41Z | -1.07R |
| O-014 | 做空 | 2023-02-16T22:00Z | 2023-02-16T23:06Z | +1.59R |
| O-015 | 做多 | 2023-02-20T06:00Z | 2023-02-20T09:36Z | -1.19R |
| O-016 | 做多 | 2023-02-28T09:00Z | 2023-02-28T18:15Z | -1.06R |
| O-017 | 做多 | 2023-03-06T17:00Z | 2023-03-07T08:00Z | -0.29R |
| O-018 | 做多 | 2023-03-10T04:00Z | 2023-03-10T06:40Z | -1.12R |
| O-019 | 做多 | 2023-03-15T01:00Z | 2023-03-15T02:08Z | +1.85R |
| O-020 | 做多 | 2023-03-21T10:00Z | 2023-03-22T05:00Z | +0.93R |
| O-021 | 做多 | 2023-03-28T14:00Z | 2023-03-29T07:00Z | -0.46R |
| O-022 | 做多 | 2023-04-04T08:00Z | 2023-04-04T16:00Z | +1.93R |
| O-023 | 做多 | 2023-04-12T01:00Z | 2023-04-12T02:40Z | +1.75R |
| O-024 | 做空 | 2023-04-17T16:00Z | 2023-04-18T08:00Z | -0.83R |
| O-025 | 做多 | 2023-04-24T10:00Z | 2023-04-25T01:35Z | +1.93R |
| O-026 | 做空 | 2023-04-28T04:00Z | 2023-04-28T07:47Z | -1.14R |
| O-027 | 做空 | 2023-05-01T10:00Z | 2023-05-01T10:47Z | -1.12R |
| O-028 | 做空 | 2023-05-02T10:00Z | 2023-05-02T16:05Z | -1.09R |
| O-029 | 做多 | 2023-05-03T21:00Z | 2023-05-04T07:15Z | +1.91R |
| O-030 | 做空 | 2023-05-17T07:00Z | 2023-05-17T10:00Z | +1.89R |
| O-031 | 做空 | 2023-05-30T07:00Z | 2023-05-30T10:23Z | -1.06R |
| O-032 | 做空 | 2023-05-31T18:00Z | 2023-05-31T18:45Z | -1.05R |
| O-033 | 做空 | 2023-06-05T08:00Z | 2023-06-05T16:00Z | -2.16R |
| O-034 | 做空 | 2023-06-07T06:00Z | 2023-06-07T07:21Z | +1.76R |
| O-035 | 做多 | 2023-06-08T10:00Z | 2023-06-08T16:00Z | +1.92R |
| O-036 | 做多 | 2023-06-15T09:00Z | 2023-06-15T13:33Z | +1.93R |
| O-037 | 做多 | 2023-07-03T06:00Z | 2023-07-03T06:45Z | -1.25R |
| O-038 | 做多 | 2023-07-10T17:00Z | 2023-07-11T09:00Z | +0.67R |
| O-039 | 做多 | 2023-07-12T15:00Z | 2023-07-13T07:00Z | +0.37R |
| O-040 | 做空 | 2023-07-19T14:00Z | 2023-07-19T14:15Z | -1.37R |
| O-041 | 做空 | 2023-07-21T12:00Z | 2023-07-21T12:42Z | -1.32R |
| O-042 | 做多 | 2023-07-27T09:00Z | 2023-07-27T14:00Z | -2.28R |
| O-043 | 做空 | 2023-07-28T09:00Z | 2023-07-28T11:28Z | -1.04R |
| O-044 | 做空 | 2023-08-01T10:00Z | 2023-08-01T15:00Z | -1.11R |
| O-045 | 做多 | 2023-08-04T07:00Z | 2023-08-04T07:45Z | -1.28R |
| O-046 | 做多 | 2023-08-09T16:00Z | 2023-08-09T16:52Z | -1.22R |
| O-047 | 做空 | 2023-08-11T11:00Z | 2023-08-11T12:43Z | -1.06R |
| O-048 | 做空 | 2023-08-14T04:00Z | 2023-08-14T06:43Z | -1.18R |
| O-049 | 做空 | 2023-08-17T03:00Z | 2023-08-17T06:58Z | -1.26R |
| O-050 | 做空 | 2023-08-23T09:00Z | 2023-08-23T21:00Z | -0.87R |
| O-051 | 做多 | 2023-08-24T05:00Z | 2023-08-24T06:12Z | +1.61R |
| O-052 | 做多 | 2023-08-28T21:00Z | 2023-08-29T04:28Z | +1.83R |
| O-053 | 做多 | 2023-08-30T11:00Z | 2023-08-30T14:52Z | +1.94R |
| O-054 | 做空 | 2023-09-01T16:00Z | 2023-09-04T04:00Z | +0.45R |
| O-055 | 做空 | 2023-09-05T20:00Z | 2023-09-06T00:04Z | -1.28R |
| O-056 | 做空 | 2023-09-07T01:00Z | 2023-09-07T02:10Z | -1.60R |
| O-057 | 做多 | 2023-09-11T16:00Z | 2023-09-12T04:00Z | +0.31R |
| O-058 | 做多 | 2023-09-19T01:00Z | 2023-09-19T01:04Z | +1.12R |
| O-059 | 做空 | 2023-09-20T06:00Z | 2023-09-20T06:32Z | -1.42R |
| O-060 | 做空 | 2023-09-25T07:00Z | 2023-09-25T07:50Z | -1.22R |
| O-061 | 做空 | 2023-09-27T02:00Z | 2023-09-27T08:27Z | -1.11R |
| O-062 | 做多 | 2023-09-29T00:00Z | 2023-09-29T00:07Z | -2.00R |
| O-063 | 做空 | 2023-10-02T10:00Z | 2023-10-02T13:11Z | +1.91R |
| O-064 | 做多 | 2023-10-10T10:00Z | 2023-10-10T22:00Z | -0.03R |
| O-065 | 做空 | 2023-10-13T12:00Z | 2023-10-13T13:24Z | -1.11R |
| O-066 | 做多 | 2023-10-18T07:00Z | 2023-10-18T08:19Z | -1.17R |
| O-067 | 做多 | 2023-10-20T11:00Z | 2023-10-20T13:21Z | -1.14R |
| O-068 | 做多 | 2023-10-20T19:00Z | 2023-10-20T19:18Z | -1.17R |
| O-069 | 做多 | 2023-10-23T16:00Z | 2023-10-24T03:17Z | +1.93R |
| O-070 | 做空 | 2023-10-25T09:00Z | 2023-10-25T09:00Z | -1.23R |
| O-071 | 做多 | 2023-10-27T15:00Z | 2023-10-30T02:00Z | -0.72R |
| O-072 | 做空 | 2023-11-01T01:00Z | 2023-11-01T09:26Z | +1.82R |
| O-073 | 做多 | 2023-11-02T08:00Z | 2023-11-02T08:03Z | -1.19R |
| O-074 | 做空 | 2023-11-08T07:00Z | 2023-11-08T09:12Z | +1.79R |
| O-075 | 做空 | 2023-11-10T08:00Z | 2023-11-10T08:09Z | -1.20R |
| O-076 | 做多 | 2023-11-13T07:00Z | 2023-11-13T12:02Z | -1.20R |
| O-077 | 做多 | 2023-11-14T08:00Z | 2023-11-14T08:56Z | -1.16R |
| O-078 | 做多 | 2023-11-20T04:00Z | 2023-11-20T06:29Z | -1.21R |
| O-079 | 做空 | 2023-11-22T06:00Z | 2023-11-22T07:53Z | -1.18R |
| O-080 | 做多 | 2023-11-27T06:00Z | 2023-11-27T08:20Z | -1.24R |
| O-081 | 做多 | 2023-11-29T00:00Z | 2023-11-29T07:08Z | -1.12R |
| O-082 | 做多 | 2023-12-14T03:00Z | 2023-12-14T07:29Z | -1.12R |
| O-083 | 做多 | 2023-12-21T21:00Z | 2023-12-22T09:00Z | +0.23R |
| O-084 | 做多 | 2023-12-27T07:00Z | 2023-12-27T07:40Z | -1.32R |
| O-085 | 做空 | 2023-12-29T06:00Z | 2023-12-29T06:00Z | -1.83R |
| O-086 | 做多 | 2024-01-04T17:00Z | 2024-01-04T17:18Z | -1.52R |
| O-087 | 做多 | 2024-01-09T02:00Z | 2024-01-09T05:24Z | -1.14R |
| O-088 | 做空 | 2024-01-09T19:00Z | 2024-01-10T07:00Z | -0.14R |
| O-089 | 做空 | 2024-01-15T23:00Z | 2024-01-15T23:55Z | +1.29R |
| O-090 | 做多 | 2024-01-19T16:00Z | 2024-01-22T04:00Z | +1.28R |
| O-091 | 做空 | 2024-01-26T07:00Z | 2024-01-26T09:06Z | -1.10R |
| O-092 | 做空 | 2024-01-29T09:00Z | 2024-01-29T10:22Z | +1.82R |
| O-093 | 做空 | 2024-02-01T07:00Z | 2024-02-01T11:28Z | -1.15R |
| O-094 | 做多 | 2024-02-02T00:00Z | 2024-02-02T01:02Z | -1.52R |
| O-095 | 做空 | 2024-02-05T00:00Z | 2024-02-05T00:32Z | +1.69R |
| O-096 | 做多 | 2024-02-12T01:00Z | 2024-02-12T01:13Z | -1.50R |
| O-097 | 做多 | 2024-02-15T08:00Z | 2024-02-15T12:32Z | +1.76R |
| O-098 | 做多 | 2024-02-19T01:00Z | 2024-02-19T01:25Z | -1.34R |
| O-099 | 做多 | 2024-02-21T04:00Z | 2024-02-21T05:23Z | -1.28R |
| O-100 | 做多 | 2024-02-21T21:00Z | 2024-02-22T00:38Z | +1.71R |
| O-101 | 做空 | 2024-02-23T01:00Z | 2024-02-23T01:43Z | -1.21R |
| O-102 | 做空 | 2024-02-26T00:00Z | 2024-02-26T05:50Z | -1.29R |
| O-103 | 做多 | 2024-02-27T00:00Z | 2024-02-27T00:50Z | -1.47R |
| O-104 | 做空 | 2024-03-01T07:00Z | 2024-03-01T07:04Z | -1.25R |
| O-105 | 做多 | 2024-03-04T08:00Z | 2024-03-04T08:24Z | -1.16R |
| O-106 | 做多 | 2024-03-07T16:00Z | 2024-03-08T04:00Z | +0.70R |
| O-107 | 做空 | 2024-03-19T06:00Z | 2024-03-19T08:18Z | +1.83R |
| O-108 | 做空 | 2024-03-22T02:00Z | 2024-03-22T08:15Z | +1.91R |
| O-109 | 做多 | 2024-03-26T03:00Z | 2024-03-26T03:42Z | -1.39R |
| O-110 | 做空 | 2024-03-27T13:00Z | 2024-03-27T13:36Z | +1.61R |
| O-111 | 做空 | 2024-03-28T08:00Z | 2024-03-28T20:00Z | +0.61R |
| O-112 | 做空 | 2024-04-02T05:00Z | 2024-04-02T08:43Z | -1.21R |
| O-113 | 做多 | 2024-04-03T05:00Z | 2024-04-03T07:17Z | -1.36R |
| O-114 | 做空 | 2024-04-05T14:00Z | 2024-04-08T02:00Z | -0.50R |
| O-115 | 做多 | 2024-04-09T12:00Z | 2024-04-09T12:36Z | -1.30R |
| O-116 | 做空 | 2024-04-15T22:00Z | 2024-04-16T00:10Z | -1.37R |
| O-117 | 做多 | 2024-04-17T18:00Z | 2024-04-17T19:45Z | +1.90R |
| O-118 | 做空 | 2024-04-19T07:00Z | 2024-04-19T07:45Z | -1.14R |
| O-119 | 做多 | 2024-04-21T23:00Z | 2024-04-22T11:00Z | -0.57R |
| O-120 | 做多 | 2024-04-24T04:00Z | 2024-04-24T04:11Z | -1.43R |
| O-121 | 做多 | 2024-04-26T08:00Z | 2024-04-26T12:39Z | -1.14R |
| O-122 | 做空 | 2024-05-01T04:00Z | 2024-05-01T07:46Z | +1.46R |
| O-123 | 做多 | 2024-05-02T08:00Z | 2024-05-02T08:40Z | +1.69R |
| O-124 | 做多 | 2024-05-03T03:00Z | 2024-05-03T07:23Z | -1.21R |
| O-125 | 做空 | 2024-05-08T03:00Z | 2024-05-08T10:31Z | -1.16R |
| O-126 | 做多 | 2024-05-15T04:00Z | 2024-05-15T13:30Z | +1.77R |
| O-127 | 做空 | 2024-05-17T10:00Z | 2024-05-17T15:13Z | -1.09R |
| O-128 | 做多 | 2024-05-20T03:00Z | 2024-05-20T07:08Z | +1.66R |
| O-129 | 做空 | 2024-05-21T04:00Z | 2024-05-21T05:36Z | -1.71R |
| O-130 | 做空 | 2024-05-22T06:00Z | 2024-05-22T07:00Z | -1.42R |
| O-131 | 做空 | 2024-05-22T20:00Z | 2024-05-23T08:00Z | -0.41R |
| O-132 | 做空 | 2024-05-24T05:00Z | 2024-05-24T05:51Z | -1.38R |
| O-133 | 做空 | 2024-05-29T10:00Z | 2024-05-29T10:52Z | -1.09R |
| O-134 | 做多 | 2024-06-03T01:00Z | 2024-06-03T05:00Z | -1.44R |
| O-135 | 做多 | 2024-06-07T04:00Z | 2024-06-07T06:13Z | -1.42R |
| O-136 | 做空 | 2024-06-09T23:00Z | 2024-06-10T01:03Z | -1.23R |
| O-137 | 做空 | 2024-06-12T01:00Z | 2024-06-12T02:06Z | +1.42R |
| O-138 | 做空 | 2024-06-14T08:00Z | 2024-06-14T08:46Z | +1.83R |
| O-139 | 做多 | 2024-06-20T01:00Z | 2024-06-20T02:17Z | -1.60R |
| O-140 | 做空 | 2024-06-20T17:00Z | 2024-06-21T05:00Z | -0.66R |
| O-141 | 做空 | 2024-06-24T03:00Z | 2024-06-24T05:36Z | -1.54R |
| O-142 | 做多 | 2024-07-03T09:00Z | 2024-07-03T14:44Z | +1.89R |
| O-143 | 做多 | 2024-07-08T10:00Z | 2024-07-08T11:08Z | -1.33R |
| O-144 | 做空 | 2024-07-09T16:00Z | 2024-07-10T04:00Z | -0.21R |
| O-145 | 做多 | 2024-07-10T21:00Z | 2024-07-11T09:00Z | +1.53R |
| O-146 | 做多 | 2024-07-15T10:00Z | 2024-07-15T18:33Z | -1.11R |
| O-147 | 做多 | 2024-07-17T10:00Z | 2024-07-17T22:00Z | -0.13R |
| O-148 | 做空 | 2024-07-19T03:00Z | 2024-07-19T15:00Z | +0.61R |
| O-149 | 做空 | 2024-07-24T04:00Z | 2024-07-24T06:05Z | -1.23R |
| O-150 | 做多 | 2024-07-26T18:00Z | 2024-07-26T20:01Z | -1.15R |
| O-151 | 做多 | 2024-08-05T06:00Z | 2024-08-05T06:46Z | -1.25R |
| O-152 | 做空 | 2024-08-07T03:00Z | 2024-08-07T15:00Z | -0.17R |
| O-153 | 做空 | 2024-08-09T02:00Z | 2024-08-09T02:28Z | -1.39R |
| O-154 | 做多 | 2024-08-12T23:00Z | 2024-08-13T09:18Z | -1.22R |
| O-155 | 做多 | 2024-08-14T10:00Z | 2024-08-14T22:00Z | -0.47R |
| O-156 | 做空 | 2024-08-15T22:00Z | 2024-08-16T01:05Z | -1.46R |
| O-157 | 做多 | 2024-08-19T02:00Z | 2024-08-19T06:43Z | +1.81R |
| O-158 | 做空 | 2024-08-22T23:00Z | 2024-08-22T23:14Z | -1.94R |
| O-159 | 做多 | 2024-08-25T23:00Z | 2024-08-26T04:32Z | -1.27R |
| O-160 | 做空 | 2024-08-28T21:00Z | 2024-08-28T21:39Z | -1.26R |
| O-161 | 做空 | 2024-09-03T19:00Z | 2024-09-03T20:17Z | -1.11R |
| O-162 | 做多 | 2024-09-04T15:00Z | 2024-09-04T15:00Z | +1.83R |
| O-163 | 做多 | 2024-09-05T00:00Z | 2024-09-05T00:16Z | -1.39R |
| O-164 | 做空 | 2024-09-09T05:00Z | 2024-09-09T06:10Z | +1.48R |
| O-165 | 做空 | 2024-09-12T00:00Z | 2024-09-12T05:20Z | -1.41R |
| O-166 | 做多 | 2024-09-16T22:00Z | 2024-09-16T23:56Z | -1.29R |
| O-167 | 做多 | 2024-09-19T19:00Z | 2024-09-20T07:00Z | +0.20R |
| O-168 | 做空 | 2024-09-23T20:00Z | 2024-09-24T08:00Z | -0.00R |
| O-169 | 做空 | 2024-09-26T01:00Z | 2024-09-26T01:05Z | -1.43R |
| O-170 | 做空 | 2024-10-01T09:00Z | 2024-10-01T14:35Z | +1.93R |
| O-171 | 做空 | 2024-10-09T03:00Z | 2024-10-09T05:21Z | +1.67R |
| O-172 | 做空 | 2024-10-14T13:00Z | 2024-10-14T14:49Z | -1.11R |
| O-173 | 做空 | 2024-10-16T08:00Z | 2024-10-16T10:11Z | -1.12R |
| O-174 | 做空 | 2024-10-23T09:00Z | 2024-10-23T21:00Z | -0.48R |
| O-175 | 做多 | 2024-10-29T00:00Z | 2024-10-29T03:22Z | -1.19R |
| O-176 | 做多 | 2024-10-30T09:00Z | 2024-10-30T12:15Z | -1.09R |
| O-177 | 做多 | 2024-11-04T12:00Z | 2024-11-04T13:25Z | -1.10R |
| O-178 | 做空 | 2024-11-06T11:00Z | 2024-11-06T11:38Z | +1.91R |
| O-179 | 做空 | 2024-11-11T08:00Z | 2024-11-11T20:00Z | +1.13R |
| O-180 | 做空 | 2024-11-14T03:00Z | 2024-11-14T09:16Z | +1.84R |
| O-181 | 做空 | 2024-11-18T06:00Z | 2024-11-18T06:21Z | -1.21R |
| O-182 | 做空 | 2024-11-21T17:00Z | 2024-11-22T05:00Z | -0.05R |
| O-183 | 做多 | 2024-11-25T10:00Z | 2024-11-25T22:00Z | +0.07R |
| O-184 | 做空 | 2024-12-02T15:00Z | 2024-12-02T20:20Z | -1.04R |
| O-185 | 做多 | 2024-12-03T18:00Z | 2024-12-03T19:55Z | -1.07R |
| O-186 | 做空 | 2024-12-09T02:00Z | 2024-12-09T07:55Z | -1.15R |
| O-187 | 做空 | 2024-12-10T09:00Z | 2024-12-10T15:08Z | +1.90R |
| O-188 | 做空 | 2024-12-11T18:00Z | 2024-12-12T06:00Z | -0.82R |
| O-189 | 做空 | 2024-12-12T20:00Z | 2024-12-13T08:00Z | +0.85R |
| O-190 | 做多 | 2024-12-13T21:00Z | 2024-12-15T22:00Z | -2.52R |
| O-191 | 做多 | 2024-12-17T00:00Z | 2024-12-17T05:15Z | -1.16R |
| O-192 | 做空 | 2024-12-17T20:00Z | 2024-12-18T00:08Z | -1.22R |
| O-193 | 做空 | 2024-12-18T16:00Z | 2024-12-18T19:07Z | +1.94R |
| O-194 | 做多 | 2024-12-23T03:00Z | 2024-12-23T06:34Z | -1.26R |
| O-195 | 做空 | 2024-12-23T23:00Z | 2024-12-23T23:00Z | -1.38R |
| O-196 | 做多 | 2024-12-27T08:00Z | 2024-12-27T20:00Z | +0.29R |
| O-197 | 做多 | 2024-12-29T23:00Z | 2024-12-30T03:03Z | -1.23R |
| O-198 | 做多 | 2025-01-06T04:00Z | 2025-01-06T05:50Z | -1.36R |
| O-199 | 做空 | 2025-01-08T08:00Z | 2025-01-08T11:31Z | +1.92R |
| O-200 | 做空 | 2025-01-13T04:00Z | 2025-01-13T16:00Z | +0.65R |
| O-201 | 做多 | 2025-01-14T07:00Z | 2025-01-14T08:21Z | +1.83R |
| O-202 | 做空 | 2025-01-16T13:00Z | 2025-01-16T15:05Z | -1.08R |
| O-203 | 做多 | 2025-01-22T05:00Z | 2025-01-22T05:26Z | -1.22R |
| O-204 | 做空 | 2025-01-23T09:00Z | 2025-01-23T09:04Z | -1.16R |
| O-205 | 做多 | 2025-01-24T03:00Z | 2025-01-24T15:00Z | +1.23R |
| O-206 | 做空 | 2025-01-28T12:00Z | 2025-01-28T14:22Z | -1.15R |
| O-207 | 做多 | 2025-02-04T10:00Z | 2025-02-04T10:33Z | -1.21R |
| O-208 | 做空 | 2025-02-10T15:00Z | 2025-02-11T03:00Z | +1.32R |
| O-209 | 做多 | 2025-02-13T03:00Z | 2025-02-13T03:51Z | +1.82R |
| O-210 | 做多 | 2025-02-14T09:00Z | 2025-02-14T12:06Z | -1.11R |
| O-211 | 做空 | 2025-02-18T14:00Z | 2025-02-18T15:12Z | -1.12R |
| O-212 | 做空 | 2025-02-19T17:00Z | 2025-02-19T19:14Z | -1.07R |
| O-213 | 做空 | 2025-02-27T14:00Z | 2025-02-28T02:00Z | +0.54R |
| O-214 | 做多 | 2025-03-03T11:00Z | 2025-03-03T12:46Z | +1.91R |
| O-215 | 做多 | 2025-03-04T02:00Z | 2025-03-04T02:21Z | -1.22R |
| O-216 | 做多 | 2025-03-09T23:00Z | 2025-03-10T02:49Z | -1.14R |
| O-217 | 做多 | 2025-03-11T16:00Z | 2025-03-11T20:31Z | -1.09R |
| O-218 | 做空 | 2025-03-13T07:00Z | 2025-03-13T11:58Z | +1.88R |
| O-219 | 做多 | 2025-03-14T20:00Z | 2025-03-14T20:57Z | -1.26R |
| O-220 | 做空 | 2025-03-21T04:00Z | 2025-03-21T11:50Z | -1.12R |
| O-221 | 做空 | 2025-03-25T07:00Z | 2025-03-25T10:06Z | -1.14R |
| O-222 | 做空 | 2025-03-26T04:00Z | 2025-03-26T08:52Z | -1.13R |
| O-223 | 做多 | 2025-03-31T02:00Z | 2025-03-31T08:44Z | -1.08R |
| O-224 | 做多 | 2025-04-03T01:00Z | 2025-04-03T10:11Z | +1.98R |
| O-225 | 做多 | 2025-04-09T14:00Z | 2025-04-09T14:52Z | -1.04R |
| O-226 | 做多 | 2025-04-11T02:00Z | 2025-04-11T07:38Z | -1.03R |
| O-227 | 做多 | 2025-04-16T16:00Z | 2025-04-17T04:00Z | -0.24R |
| O-228 | 做空 | 2025-04-23T15:00Z | 2025-04-24T03:00Z | -0.22R |
| O-229 | 做空 | 2025-04-30T12:00Z | 2025-04-30T12:25Z | -1.17R |
| O-230 | 做空 | 2025-05-06T02:00Z | 2025-05-06T03:20Z | -1.05R |
| O-231 | 做多 | 2025-05-07T16:00Z | 2025-05-07T16:21Z | -1.11R |
| O-232 | 做空 | 2025-05-08T08:00Z | 2025-05-08T13:15Z | -1.06R |
| O-233 | 做空 | 2025-05-12T06:00Z | 2025-05-12T07:31Z | -1.19R |
| O-234 | 做多 | 2025-05-14T00:00Z | 2025-05-14T01:02Z | -1.12R |
| O-235 | 做多 | 2025-05-21T16:00Z | 2025-05-21T18:23Z | +1.84R |
| O-236 | 做多 | 2025-05-23T18:00Z | 2025-05-26T01:30Z | +1.88R |
| O-237 | 做多 | 2025-05-27T02:00Z | 2025-05-27T05:34Z | -1.11R |
| O-238 | 做空 | 2025-05-27T17:00Z | 2025-05-28T01:23Z | -1.10R |
| O-239 | 做空 | 2025-05-29T01:00Z | 2025-05-29T13:00Z | -0.68R |
| O-240 | 做多 | 2025-06-02T20:00Z | 2025-06-03T04:35Z | -1.07R |
| O-241 | 做多 | 2025-06-12T01:00Z | 2025-06-12T01:14Z | -1.21R |
| O-242 | 做多 | 2025-06-16T15:00Z | 2025-06-16T16:18Z | -1.08R |
| O-243 | 做空 | 2025-06-17T09:00Z | 2025-06-17T11:36Z | -1.22R |
| O-244 | 做空 | 2025-06-18T19:00Z | 2025-06-18T19:00Z | -1.11R |
| O-245 | 做空 | 2025-06-19T03:00Z | 2025-06-19T12:24Z | -1.05R |
| O-246 | 做空 | 2025-06-23T06:00Z | 2025-06-23T06:07Z | -1.22R |
