Una columna verde de AO no es automáticamente una compra: el color expresa cambio y su posición respecto a cero expresa signo. Probamos el primer platillo de tres columnas tras formarse una tendencia Alligator ordenada. El resultado pierde incluso sin costes; los costes supuestos amplían la pérdida.
1. Separar el signo del color
AO resta la SMA 34 de (High + Low) / 2 a la SMA 5 de esa mediana. Sobre cero, la media corta es mayor; verde indica aumento respecto al AO anterior. Una columna verde puede ser negativa y una roja positiva. La igualdad es neutral.
Platillo alcista: tres valores de AO de velas cerradas, estrictamente positivos, segundo menor que el primero y tercero mayor que el segundo. Platillo bajista: los tres valores son negativos, segundo mayor que el primero y tercero menor que el segundo. Cero y pendientes iguales quedan excluidos.
2. Usar valores cerrados y líneas mostradas
Alligator usa SMMA del precio medio: Jaw 13 desplazada 8 velas observadas, Teeth 8/5 y Lips 5/3. Cada SMMA se inicia con la media simple de sus primeros n valores. En t usamos SMMA[t − desplazamiento]. AO necesita 34 velas y no se desplaza.
Sumamos cinco horas al EST fijo para UTC, sin cambio estacional. H1 empieza en cada hora exacta UTC; no rellenamos huecos ni fines de semana. AO es una diferencia de precio: dividir por 0,0001 lo expresa en pips EUR/USD sin alterar signos ni reglas.
Median[t] = (High[t] + Low[t]) / 2 AO[t] = SMA(Median, 5)[t] - SMA(Median, 34)[t] AO_pips[t] = AO[t] / 0.0001 SMMA[n−1] = SMA(first n medians) SMMA[t] = (SMMA[t−1] × (n−1) + Median[t]) / n Displayed[t] = SMMA[t−shift]
3. Solo el primer platillo del episodio
Exigimos al menos tres cierres H1 consecutivos con Lips > Teeth > Jaw para largos, orden inverso para cortos. Desde el tercero incluido solo cuenta el primer platillo direccional. Los anteriores se ignoran; orden mixto, igual o contrario reinicia el episodio.
Al cierre que completa el primer platillo, la vela de señal debe cerrar por encima de Lips y de su propia apertura para una compra, o por debajo de ambas para una venta. Fallar también consume el episodio: no se sustituye por otro platillo. El filtro de precio, el episodio y las salidas son decisiones de esta prueba, no un sistema completo prescrito por MetaTrader.
LONG: AO[1] > 0, AO[2] > 0, AO[3] > 0; AO[2] < AO[1]; AO[3] > AO[2] SHORT: AO[1] < 0, AO[2] < 0, AO[3] < 0; AO[2] > AO[1]; AO[3] < AO[2]
4. Entrar en el siguiente minuto observado
Tras acabar el intervalo de señal usamos la primera apertura Bid M1 registrada, con un retraso máximo de una hora. Omitimos cotizaciones ausentes o posteriores y aperturas que ya estén en el stop o lo hayan rebasado. Solo puede haber una posición.
Omitimos las señales que quedan disponibles antes del minuto de salida de la operación anterior o durante ese minuto. No hay entradas en espera, piramidación, promediado ni martingala. El registro identifica un intervalo de un minuto, no una ejecución exacta por tick.
5. Fijar stop, objetivo y salida temporal
Stop: mínimo de la señal menos 1 pip en largos o máximo más 1 pip en cortos. Objetivo: dos veces la distancia inicial Bid–stop. Ambos son fijos. La salida temporal usa la primera apertura M1 de la 13.ª vela H1 observada desde la entrada, contando la vela de entrada como primera.
Reproducimos los rangos M1 disponibles. Un salto adverso del stop se liquida a la apertura; un salto favorable del objetivo solo al objetivo. Si ambos niveles aparecen en un minuto con apertura entre ellos, damos prioridad al stop. En el minuto de salida temporal solo evaluamos la apertura, incluidos sus saltos.
6. Separar el coste supuesto del spread medido
El escenario base descuenta 1,5 pips por operación completa y 0,2 por medianoche UTC cruzada; el escenario exigente usa 3,0 y 0,5; sin costes, 0 y 0. Son importes supuestos, no spreads ni swaps medidos. No modelamos abonos ni triple rollover.
1R es la distancia inicial Bid–stop. Restamos el coste total en pips dividido por el riesgo en pips. Así, un stop puede perder más de 1R. La suma de R no es rentabilidad porcentual de una cuenta; no modelamos lotaje, apalancamiento ni margen.
risk_pips = |entry_Bid − stop| / 0.0001 net_R = gross_R − (round_trip_pips + UTC_midnights × night_pips) / risk_pips
7. Conservar la pérdida antes y después de costes
De 418 primeros platillos, 106 fallaron la confirmación de precio; cinco no tuvieron cotización dentro de una hora, dos se produjeron mientras había una posición abierta y dos abrieron en el stop o más allá. Las 303 operaciones salieron por 173 stops normales, cinco huecos de stop, 67 objetivos normales, tres huecos favorables limitados al objetivo y 55 límites de tiempo.
Base: −88,13R, media −0,2909R, 32,34% ganadoras, factor de beneficio 0,62 y caída máxima 96,64R. Sin costes ya pierde: los costes empeoran el resultado, pero no son su única causa. Ninguna operación ejecutada abarcó ambos niveles de salida en el mismo minuto registrado.
| Escenario de costes | Operaciones | Suma de R neta | R neta media | Caída máxima · R |
|---|---|---|---|---|
| Sin costes | 303 | -28.42R | -0.0938R | 46.28R |
| Costes base | 303 | -88.13R | -0.2909R | 96.64R |
| Costes elevados | 303 | -148.39R | -0.4897R | 150.72R |
8. Comparar los tres años con pérdidas
Base: 2023, 85 operaciones y −20,65R; 2024, 112 y −37,44R; 2025, 106 y −30,05R. El tramo anterior 2023–2024 suma 197 y −58,09R. El año se asigna por entrada.
2025 es un tramo posterior retrospectivo, no una prueba ciega fuera de muestra ni una validación real hacia adelante. El protocolo se fijó antes del cálculo. No cambiamos filtros, salidas o marco temporal para convertir esta pérdida en ganancia.
| Año de entrada | Operaciones | Suma de R neta | Caída máxima · R |
|---|---|---|---|
| 2023 | 85 | -20.65R | 28.22R |
| 2024 | 112 | -37.44R | 37.94R |
| 2025 | 106 | -30.05R | 34.02R |
9. Inspeccionar las tres columnas y primeras operaciones
O-002 es el primer largo y O-001 el primer corto ejecutados por orden temporal, sin seleccionar por rentabilidad. 1/2/3 señalan el patrón AO y C la tercera vela de precio. La tabla distingue intervalos de vela y disponibilidad tras cerrar C. E: entrada; X: salida; S: stop; T: objetivo.
Precio y última columna AO terminan en la observación de salida. El AO final se recalcula con High/Low truncados, no con el rango posterior completo de H1: es parcial y no una señal nueva. El eje cuenta intervalos observados, sin crear velas ausentes.
10. Elegir operación y cambiar solo costes
Selecciona cualquiera de las 303 operaciones, usa Anterior/Siguiente o los ejemplos iniciales. La tabla muestra los tres valores de AO de velas cerradas, expresados en pips con sus intervalos UTC, disponibilidad, entrada, salida, riesgo y mayor hueco observado durante la posición.
Los tres ajustes recalculan R neta elegida, suma y caída del conjunto. No mueven columnas, señal, entrada, salida, stop ni objetivo. Se mantienen el registro estático completo y los archivos de datos.
Activa JavaScript para cambiar operaciones y costes. Las figuras, resultados y descargas siguen disponibles.
Desplaza el gráfico horizontalmente en pantallas pequeñas o abre la figura a tamaño completo.
| Operación | Dirección | Intervalo de entrada · UTC | Intervalo de salida · UTC | R neta · base |
|---|---|---|---|---|
| O-001 | Corto | 2023-01-03T06:00Z | 2023-01-03T07:46Z | +1.82R |
| O-002 | Largo | 2023-01-04T17:00Z | 2023-01-04T19:02Z | -1.05R |
| O-003 | Largo | 2023-01-09T15:00Z | 2023-01-10T03:00Z | +0.07R |
| O-004 | Largo | 2023-01-11T14:00Z | 2023-01-11T14:49Z | +1.87R |
| O-005 | Corto | 2023-01-18T01:00Z | 2023-01-18T01:56Z | -1.19R |
| O-006 | Largo | 2023-01-20T09:00Z | 2023-01-20T09:13Z | +1.50R |
| O-007 | Largo | 2023-01-23T08:00Z | 2023-01-23T11:14Z | -1.06R |
| O-008 | Largo | 2023-01-26T07:00Z | 2023-01-26T07:00Z | -1.37R |
| O-009 | Corto | 2023-01-27T03:00Z | 2023-01-27T08:50Z | -1.13R |
| O-010 | Largo | 2023-02-01T05:00Z | 2023-02-01T05:49Z | +1.63R |
| O-011 | Corto | 2023-02-06T11:00Z | 2023-02-06T12:38Z | -1.12R |
| O-012 | Largo | 2023-02-14T00:00Z | 2023-02-14T09:04Z | +1.86R |
| O-013 | Corto | 2023-02-15T14:00Z | 2023-02-16T01:41Z | -1.07R |
| O-014 | Corto | 2023-02-16T22:00Z | 2023-02-16T23:06Z | +1.59R |
| O-015 | Largo | 2023-02-20T06:00Z | 2023-02-20T09:36Z | -1.19R |
| O-016 | Largo | 2023-02-28T09:00Z | 2023-02-28T18:15Z | -1.06R |
| O-017 | Largo | 2023-03-06T17:00Z | 2023-03-07T08:00Z | -0.29R |
| O-018 | Largo | 2023-03-10T04:00Z | 2023-03-10T06:40Z | -1.12R |
| O-019 | Largo | 2023-03-15T01:00Z | 2023-03-15T02:08Z | +1.85R |
| O-020 | Largo | 2023-03-21T10:00Z | 2023-03-22T05:00Z | +0.93R |
| O-021 | Largo | 2023-03-28T14:00Z | 2023-03-29T07:00Z | -0.46R |
| O-022 | Largo | 2023-04-04T08:00Z | 2023-04-04T16:00Z | +1.93R |
| O-023 | Largo | 2023-04-12T01:00Z | 2023-04-12T02:40Z | +1.75R |
| O-024 | Corto | 2023-04-17T16:00Z | 2023-04-18T08:00Z | -0.83R |
| O-025 | Largo | 2023-04-24T10:00Z | 2023-04-25T01:35Z | +1.93R |
| O-026 | Corto | 2023-04-28T04:00Z | 2023-04-28T07:47Z | -1.14R |
| O-027 | Corto | 2023-05-01T10:00Z | 2023-05-01T10:47Z | -1.12R |
| O-028 | Corto | 2023-05-02T10:00Z | 2023-05-02T16:05Z | -1.09R |
| O-029 | Largo | 2023-05-03T21:00Z | 2023-05-04T07:15Z | +1.91R |
| O-030 | Corto | 2023-05-17T07:00Z | 2023-05-17T10:00Z | +1.89R |
| O-031 | Corto | 2023-05-30T07:00Z | 2023-05-30T10:23Z | -1.06R |
| O-032 | Corto | 2023-05-31T18:00Z | 2023-05-31T18:45Z | -1.05R |
| O-033 | Corto | 2023-06-05T08:00Z | 2023-06-05T16:00Z | -2.16R |
| O-034 | Corto | 2023-06-07T06:00Z | 2023-06-07T07:21Z | +1.76R |
| O-035 | Largo | 2023-06-08T10:00Z | 2023-06-08T16:00Z | +1.92R |
| O-036 | Largo | 2023-06-15T09:00Z | 2023-06-15T13:33Z | +1.93R |
| O-037 | Largo | 2023-07-03T06:00Z | 2023-07-03T06:45Z | -1.25R |
| O-038 | Largo | 2023-07-10T17:00Z | 2023-07-11T09:00Z | +0.67R |
| O-039 | Largo | 2023-07-12T15:00Z | 2023-07-13T07:00Z | +0.37R |
| O-040 | Corto | 2023-07-19T14:00Z | 2023-07-19T14:15Z | -1.37R |
| O-041 | Corto | 2023-07-21T12:00Z | 2023-07-21T12:42Z | -1.32R |
| O-042 | Largo | 2023-07-27T09:00Z | 2023-07-27T14:00Z | -2.28R |
| O-043 | Corto | 2023-07-28T09:00Z | 2023-07-28T11:28Z | -1.04R |
| O-044 | Corto | 2023-08-01T10:00Z | 2023-08-01T15:00Z | -1.11R |
| O-045 | Largo | 2023-08-04T07:00Z | 2023-08-04T07:45Z | -1.28R |
| O-046 | Largo | 2023-08-09T16:00Z | 2023-08-09T16:52Z | -1.22R |
| O-047 | Corto | 2023-08-11T11:00Z | 2023-08-11T12:43Z | -1.06R |
| O-048 | Corto | 2023-08-14T04:00Z | 2023-08-14T06:43Z | -1.18R |
| O-049 | Corto | 2023-08-17T03:00Z | 2023-08-17T06:58Z | -1.26R |
| O-050 | Corto | 2023-08-23T09:00Z | 2023-08-23T21:00Z | -0.87R |
| O-051 | Largo | 2023-08-24T05:00Z | 2023-08-24T06:12Z | +1.61R |
| O-052 | Largo | 2023-08-28T21:00Z | 2023-08-29T04:28Z | +1.83R |
| O-053 | Largo | 2023-08-30T11:00Z | 2023-08-30T14:52Z | +1.94R |
| O-054 | Corto | 2023-09-01T16:00Z | 2023-09-04T04:00Z | +0.45R |
| O-055 | Corto | 2023-09-05T20:00Z | 2023-09-06T00:04Z | -1.28R |
| O-056 | Corto | 2023-09-07T01:00Z | 2023-09-07T02:10Z | -1.60R |
| O-057 | Largo | 2023-09-11T16:00Z | 2023-09-12T04:00Z | +0.31R |
| O-058 | Largo | 2023-09-19T01:00Z | 2023-09-19T01:04Z | +1.12R |
| O-059 | Corto | 2023-09-20T06:00Z | 2023-09-20T06:32Z | -1.42R |
| O-060 | Corto | 2023-09-25T07:00Z | 2023-09-25T07:50Z | -1.22R |
| O-061 | Corto | 2023-09-27T02:00Z | 2023-09-27T08:27Z | -1.11R |
| O-062 | Largo | 2023-09-29T00:00Z | 2023-09-29T00:07Z | -2.00R |
| O-063 | Corto | 2023-10-02T10:00Z | 2023-10-02T13:11Z | +1.91R |
| O-064 | Largo | 2023-10-10T10:00Z | 2023-10-10T22:00Z | -0.03R |
| O-065 | Corto | 2023-10-13T12:00Z | 2023-10-13T13:24Z | -1.11R |
| O-066 | Largo | 2023-10-18T07:00Z | 2023-10-18T08:19Z | -1.17R |
| O-067 | Largo | 2023-10-20T11:00Z | 2023-10-20T13:21Z | -1.14R |
| O-068 | Largo | 2023-10-20T19:00Z | 2023-10-20T19:18Z | -1.17R |
| O-069 | Largo | 2023-10-23T16:00Z | 2023-10-24T03:17Z | +1.93R |
| O-070 | Corto | 2023-10-25T09:00Z | 2023-10-25T09:00Z | -1.23R |
| O-071 | Largo | 2023-10-27T15:00Z | 2023-10-30T02:00Z | -0.72R |
| O-072 | Corto | 2023-11-01T01:00Z | 2023-11-01T09:26Z | +1.82R |
| O-073 | Largo | 2023-11-02T08:00Z | 2023-11-02T08:03Z | -1.19R |
| O-074 | Corto | 2023-11-08T07:00Z | 2023-11-08T09:12Z | +1.79R |
| O-075 | Corto | 2023-11-10T08:00Z | 2023-11-10T08:09Z | -1.20R |
| O-076 | Largo | 2023-11-13T07:00Z | 2023-11-13T12:02Z | -1.20R |
| O-077 | Largo | 2023-11-14T08:00Z | 2023-11-14T08:56Z | -1.16R |
| O-078 | Largo | 2023-11-20T04:00Z | 2023-11-20T06:29Z | -1.21R |
| O-079 | Corto | 2023-11-22T06:00Z | 2023-11-22T07:53Z | -1.18R |
| O-080 | Largo | 2023-11-27T06:00Z | 2023-11-27T08:20Z | -1.24R |
| O-081 | Largo | 2023-11-29T00:00Z | 2023-11-29T07:08Z | -1.12R |
| O-082 | Largo | 2023-12-14T03:00Z | 2023-12-14T07:29Z | -1.12R |
| O-083 | Largo | 2023-12-21T21:00Z | 2023-12-22T09:00Z | +0.23R |
| O-084 | Largo | 2023-12-27T07:00Z | 2023-12-27T07:40Z | -1.32R |
| O-085 | Corto | 2023-12-29T06:00Z | 2023-12-29T06:00Z | -1.83R |
| O-086 | Largo | 2024-01-04T17:00Z | 2024-01-04T17:18Z | -1.52R |
| O-087 | Largo | 2024-01-09T02:00Z | 2024-01-09T05:24Z | -1.14R |
| O-088 | Corto | 2024-01-09T19:00Z | 2024-01-10T07:00Z | -0.14R |
| O-089 | Corto | 2024-01-15T23:00Z | 2024-01-15T23:55Z | +1.29R |
| O-090 | Largo | 2024-01-19T16:00Z | 2024-01-22T04:00Z | +1.28R |
| O-091 | Corto | 2024-01-26T07:00Z | 2024-01-26T09:06Z | -1.10R |
| O-092 | Corto | 2024-01-29T09:00Z | 2024-01-29T10:22Z | +1.82R |
| O-093 | Corto | 2024-02-01T07:00Z | 2024-02-01T11:28Z | -1.15R |
| O-094 | Largo | 2024-02-02T00:00Z | 2024-02-02T01:02Z | -1.52R |
| O-095 | Corto | 2024-02-05T00:00Z | 2024-02-05T00:32Z | +1.69R |
| O-096 | Largo | 2024-02-12T01:00Z | 2024-02-12T01:13Z | -1.50R |
| O-097 | Largo | 2024-02-15T08:00Z | 2024-02-15T12:32Z | +1.76R |
| O-098 | Largo | 2024-02-19T01:00Z | 2024-02-19T01:25Z | -1.34R |
| O-099 | Largo | 2024-02-21T04:00Z | 2024-02-21T05:23Z | -1.28R |
| O-100 | Largo | 2024-02-21T21:00Z | 2024-02-22T00:38Z | +1.71R |
| O-101 | Corto | 2024-02-23T01:00Z | 2024-02-23T01:43Z | -1.21R |
| O-102 | Corto | 2024-02-26T00:00Z | 2024-02-26T05:50Z | -1.29R |
| O-103 | Largo | 2024-02-27T00:00Z | 2024-02-27T00:50Z | -1.47R |
| O-104 | Corto | 2024-03-01T07:00Z | 2024-03-01T07:04Z | -1.25R |
| O-105 | Largo | 2024-03-04T08:00Z | 2024-03-04T08:24Z | -1.16R |
| O-106 | Largo | 2024-03-07T16:00Z | 2024-03-08T04:00Z | +0.70R |
| O-107 | Corto | 2024-03-19T06:00Z | 2024-03-19T08:18Z | +1.83R |
| O-108 | Corto | 2024-03-22T02:00Z | 2024-03-22T08:15Z | +1.91R |
| O-109 | Largo | 2024-03-26T03:00Z | 2024-03-26T03:42Z | -1.39R |
| O-110 | Corto | 2024-03-27T13:00Z | 2024-03-27T13:36Z | +1.61R |
| O-111 | Corto | 2024-03-28T08:00Z | 2024-03-28T20:00Z | +0.61R |
| O-112 | Corto | 2024-04-02T05:00Z | 2024-04-02T08:43Z | -1.21R |
| O-113 | Largo | 2024-04-03T05:00Z | 2024-04-03T07:17Z | -1.36R |
| O-114 | Corto | 2024-04-05T14:00Z | 2024-04-08T02:00Z | -0.50R |
| O-115 | Largo | 2024-04-09T12:00Z | 2024-04-09T12:36Z | -1.30R |
| O-116 | Corto | 2024-04-15T22:00Z | 2024-04-16T00:10Z | -1.37R |
| O-117 | Largo | 2024-04-17T18:00Z | 2024-04-17T19:45Z | +1.90R |
| O-118 | Corto | 2024-04-19T07:00Z | 2024-04-19T07:45Z | -1.14R |
| O-119 | Largo | 2024-04-21T23:00Z | 2024-04-22T11:00Z | -0.57R |
| O-120 | Largo | 2024-04-24T04:00Z | 2024-04-24T04:11Z | -1.43R |
| O-121 | Largo | 2024-04-26T08:00Z | 2024-04-26T12:39Z | -1.14R |
| O-122 | Corto | 2024-05-01T04:00Z | 2024-05-01T07:46Z | +1.46R |
| O-123 | Largo | 2024-05-02T08:00Z | 2024-05-02T08:40Z | +1.69R |
| O-124 | Largo | 2024-05-03T03:00Z | 2024-05-03T07:23Z | -1.21R |
| O-125 | Corto | 2024-05-08T03:00Z | 2024-05-08T10:31Z | -1.16R |
| O-126 | Largo | 2024-05-15T04:00Z | 2024-05-15T13:30Z | +1.77R |
| O-127 | Corto | 2024-05-17T10:00Z | 2024-05-17T15:13Z | -1.09R |
| O-128 | Largo | 2024-05-20T03:00Z | 2024-05-20T07:08Z | +1.66R |
| O-129 | Corto | 2024-05-21T04:00Z | 2024-05-21T05:36Z | -1.71R |
| O-130 | Corto | 2024-05-22T06:00Z | 2024-05-22T07:00Z | -1.42R |
| O-131 | Corto | 2024-05-22T20:00Z | 2024-05-23T08:00Z | -0.41R |
| O-132 | Corto | 2024-05-24T05:00Z | 2024-05-24T05:51Z | -1.38R |
| O-133 | Corto | 2024-05-29T10:00Z | 2024-05-29T10:52Z | -1.09R |
| O-134 | Largo | 2024-06-03T01:00Z | 2024-06-03T05:00Z | -1.44R |
| O-135 | Largo | 2024-06-07T04:00Z | 2024-06-07T06:13Z | -1.42R |
| O-136 | Corto | 2024-06-09T23:00Z | 2024-06-10T01:03Z | -1.23R |
| O-137 | Corto | 2024-06-12T01:00Z | 2024-06-12T02:06Z | +1.42R |
| O-138 | Corto | 2024-06-14T08:00Z | 2024-06-14T08:46Z | +1.83R |
| O-139 | Largo | 2024-06-20T01:00Z | 2024-06-20T02:17Z | -1.60R |
| O-140 | Corto | 2024-06-20T17:00Z | 2024-06-21T05:00Z | -0.66R |
| O-141 | Corto | 2024-06-24T03:00Z | 2024-06-24T05:36Z | -1.54R |
| O-142 | Largo | 2024-07-03T09:00Z | 2024-07-03T14:44Z | +1.89R |
| O-143 | Largo | 2024-07-08T10:00Z | 2024-07-08T11:08Z | -1.33R |
| O-144 | Corto | 2024-07-09T16:00Z | 2024-07-10T04:00Z | -0.21R |
| O-145 | Largo | 2024-07-10T21:00Z | 2024-07-11T09:00Z | +1.53R |
| O-146 | Largo | 2024-07-15T10:00Z | 2024-07-15T18:33Z | -1.11R |
| O-147 | Largo | 2024-07-17T10:00Z | 2024-07-17T22:00Z | -0.13R |
| O-148 | Corto | 2024-07-19T03:00Z | 2024-07-19T15:00Z | +0.61R |
| O-149 | Corto | 2024-07-24T04:00Z | 2024-07-24T06:05Z | -1.23R |
| O-150 | Largo | 2024-07-26T18:00Z | 2024-07-26T20:01Z | -1.15R |
| O-151 | Largo | 2024-08-05T06:00Z | 2024-08-05T06:46Z | -1.25R |
| O-152 | Corto | 2024-08-07T03:00Z | 2024-08-07T15:00Z | -0.17R |
| O-153 | Corto | 2024-08-09T02:00Z | 2024-08-09T02:28Z | -1.39R |
| O-154 | Largo | 2024-08-12T23:00Z | 2024-08-13T09:18Z | -1.22R |
| O-155 | Largo | 2024-08-14T10:00Z | 2024-08-14T22:00Z | -0.47R |
| O-156 | Corto | 2024-08-15T22:00Z | 2024-08-16T01:05Z | -1.46R |
| O-157 | Largo | 2024-08-19T02:00Z | 2024-08-19T06:43Z | +1.81R |
| O-158 | Corto | 2024-08-22T23:00Z | 2024-08-22T23:14Z | -1.94R |
| O-159 | Largo | 2024-08-25T23:00Z | 2024-08-26T04:32Z | -1.27R |
| O-160 | Corto | 2024-08-28T21:00Z | 2024-08-28T21:39Z | -1.26R |
| O-161 | Corto | 2024-09-03T19:00Z | 2024-09-03T20:17Z | -1.11R |
| O-162 | Largo | 2024-09-04T15:00Z | 2024-09-04T15:00Z | +1.83R |
| O-163 | Largo | 2024-09-05T00:00Z | 2024-09-05T00:16Z | -1.39R |
| O-164 | Corto | 2024-09-09T05:00Z | 2024-09-09T06:10Z | +1.48R |
| O-165 | Corto | 2024-09-12T00:00Z | 2024-09-12T05:20Z | -1.41R |
| O-166 | Largo | 2024-09-16T22:00Z | 2024-09-16T23:56Z | -1.29R |
| O-167 | Largo | 2024-09-19T19:00Z | 2024-09-20T07:00Z | +0.20R |
| O-168 | Corto | 2024-09-23T20:00Z | 2024-09-24T08:00Z | -0.00R |
| O-169 | Corto | 2024-09-26T01:00Z | 2024-09-26T01:05Z | -1.43R |
| O-170 | Corto | 2024-10-01T09:00Z | 2024-10-01T14:35Z | +1.93R |
| O-171 | Corto | 2024-10-09T03:00Z | 2024-10-09T05:21Z | +1.67R |
| O-172 | Corto | 2024-10-14T13:00Z | 2024-10-14T14:49Z | -1.11R |
| O-173 | Corto | 2024-10-16T08:00Z | 2024-10-16T10:11Z | -1.12R |
| O-174 | Corto | 2024-10-23T09:00Z | 2024-10-23T21:00Z | -0.48R |
| O-175 | Largo | 2024-10-29T00:00Z | 2024-10-29T03:22Z | -1.19R |
| O-176 | Largo | 2024-10-30T09:00Z | 2024-10-30T12:15Z | -1.09R |
| O-177 | Largo | 2024-11-04T12:00Z | 2024-11-04T13:25Z | -1.10R |
| O-178 | Corto | 2024-11-06T11:00Z | 2024-11-06T11:38Z | +1.91R |
| O-179 | Corto | 2024-11-11T08:00Z | 2024-11-11T20:00Z | +1.13R |
| O-180 | Corto | 2024-11-14T03:00Z | 2024-11-14T09:16Z | +1.84R |
| O-181 | Corto | 2024-11-18T06:00Z | 2024-11-18T06:21Z | -1.21R |
| O-182 | Corto | 2024-11-21T17:00Z | 2024-11-22T05:00Z | -0.05R |
| O-183 | Largo | 2024-11-25T10:00Z | 2024-11-25T22:00Z | +0.07R |
| O-184 | Corto | 2024-12-02T15:00Z | 2024-12-02T20:20Z | -1.04R |
| O-185 | Largo | 2024-12-03T18:00Z | 2024-12-03T19:55Z | -1.07R |
| O-186 | Corto | 2024-12-09T02:00Z | 2024-12-09T07:55Z | -1.15R |
| O-187 | Corto | 2024-12-10T09:00Z | 2024-12-10T15:08Z | +1.90R |
| O-188 | Corto | 2024-12-11T18:00Z | 2024-12-12T06:00Z | -0.82R |
| O-189 | Corto | 2024-12-12T20:00Z | 2024-12-13T08:00Z | +0.85R |
| O-190 | Largo | 2024-12-13T21:00Z | 2024-12-15T22:00Z | -2.52R |
| O-191 | Largo | 2024-12-17T00:00Z | 2024-12-17T05:15Z | -1.16R |
| O-192 | Corto | 2024-12-17T20:00Z | 2024-12-18T00:08Z | -1.22R |
| O-193 | Corto | 2024-12-18T16:00Z | 2024-12-18T19:07Z | +1.94R |
| O-194 | Largo | 2024-12-23T03:00Z | 2024-12-23T06:34Z | -1.26R |
| O-195 | Corto | 2024-12-23T23:00Z | 2024-12-23T23:00Z | -1.38R |
| O-196 | Largo | 2024-12-27T08:00Z | 2024-12-27T20:00Z | +0.29R |
| O-197 | Largo | 2024-12-29T23:00Z | 2024-12-30T03:03Z | -1.23R |
| O-198 | Largo | 2025-01-06T04:00Z | 2025-01-06T05:50Z | -1.36R |
| O-199 | Corto | 2025-01-08T08:00Z | 2025-01-08T11:31Z | +1.92R |
| O-200 | Corto | 2025-01-13T04:00Z | 2025-01-13T16:00Z | +0.65R |
| O-201 | Largo | 2025-01-14T07:00Z | 2025-01-14T08:21Z | +1.83R |
| O-202 | Corto | 2025-01-16T13:00Z | 2025-01-16T15:05Z | -1.08R |
| O-203 | Largo | 2025-01-22T05:00Z | 2025-01-22T05:26Z | -1.22R |
| O-204 | Corto | 2025-01-23T09:00Z | 2025-01-23T09:04Z | -1.16R |
| O-205 | Largo | 2025-01-24T03:00Z | 2025-01-24T15:00Z | +1.23R |
| O-206 | Corto | 2025-01-28T12:00Z | 2025-01-28T14:22Z | -1.15R |
| O-207 | Largo | 2025-02-04T10:00Z | 2025-02-04T10:33Z | -1.21R |
| O-208 | Corto | 2025-02-10T15:00Z | 2025-02-11T03:00Z | +1.32R |
| O-209 | Largo | 2025-02-13T03:00Z | 2025-02-13T03:51Z | +1.82R |
| O-210 | Largo | 2025-02-14T09:00Z | 2025-02-14T12:06Z | -1.11R |
| O-211 | Corto | 2025-02-18T14:00Z | 2025-02-18T15:12Z | -1.12R |
| O-212 | Corto | 2025-02-19T17:00Z | 2025-02-19T19:14Z | -1.07R |
| O-213 | Corto | 2025-02-27T14:00Z | 2025-02-28T02:00Z | +0.54R |
| O-214 | Largo | 2025-03-03T11:00Z | 2025-03-03T12:46Z | +1.91R |
| O-215 | Largo | 2025-03-04T02:00Z | 2025-03-04T02:21Z | -1.22R |
| O-216 | Largo | 2025-03-09T23:00Z | 2025-03-10T02:49Z | -1.14R |
| O-217 | Largo | 2025-03-11T16:00Z | 2025-03-11T20:31Z | -1.09R |
| O-218 | Corto | 2025-03-13T07:00Z | 2025-03-13T11:58Z | +1.88R |
| O-219 | Largo | 2025-03-14T20:00Z | 2025-03-14T20:57Z | -1.26R |
| O-220 | Corto | 2025-03-21T04:00Z | 2025-03-21T11:50Z | -1.12R |
| O-221 | Corto | 2025-03-25T07:00Z | 2025-03-25T10:06Z | -1.14R |
| O-222 | Corto | 2025-03-26T04:00Z | 2025-03-26T08:52Z | -1.13R |
| O-223 | Largo | 2025-03-31T02:00Z | 2025-03-31T08:44Z | -1.08R |
| O-224 | Largo | 2025-04-03T01:00Z | 2025-04-03T10:11Z | +1.98R |
| O-225 | Largo | 2025-04-09T14:00Z | 2025-04-09T14:52Z | -1.04R |
| O-226 | Largo | 2025-04-11T02:00Z | 2025-04-11T07:38Z | -1.03R |
| O-227 | Largo | 2025-04-16T16:00Z | 2025-04-17T04:00Z | -0.24R |
| O-228 | Corto | 2025-04-23T15:00Z | 2025-04-24T03:00Z | -0.22R |
| O-229 | Corto | 2025-04-30T12:00Z | 2025-04-30T12:25Z | -1.17R |
| O-230 | Corto | 2025-05-06T02:00Z | 2025-05-06T03:20Z | -1.05R |
| O-231 | Largo | 2025-05-07T16:00Z | 2025-05-07T16:21Z | -1.11R |
| O-232 | Corto | 2025-05-08T08:00Z | 2025-05-08T13:15Z | -1.06R |
| O-233 | Corto | 2025-05-12T06:00Z | 2025-05-12T07:31Z | -1.19R |
| O-234 | Largo | 2025-05-14T00:00Z | 2025-05-14T01:02Z | -1.12R |
